柔道部
活動日
毎日
message
全国大会出場を目指し、放課後毎日2時間半、休日は3時間の練習をしている。
春、夏、冬休みは関東有力校と合宿をし、力を付けている。特に夏休みには金鷲旗大会に出場し、九州地区の高校と合宿も行っている。
平成15年4月に、女子柔道部を創部し現在男女会わせて45名と千葉県で一番部員数の多い学校です。また、男子柔道部は今年度で関東大会28回目の出場で県内では3番目に多く出場している。(私学ではトップ)本校柔道部は中学生時の柔道成績優秀な生徒の集まりだと思われている方も多いと思っていますが決してそうではなく、白帯の生徒もいます。柔道を一生懸命やりたい人を望んでいます。
活動報告
記事がありません。
実績
令和3年度
5月 | 関東大会千葉県予選会 | |||
男子団体 | 準優勝 | |||
女子団体 | 準優勝 | |||
6月 | 関東大会 | |||
男子団体 |
準優勝 | |||
千葉県高等学校総合体育大会 | ||||
男子団体 | 優勝 | |||
女子団体 | 準優勝 | |||
男子個人 | ―66kg級 | 優勝 | 永松 優吾 | |
準優勝 | 大松﨑 彪貴 | |||
ー81㎏級 | 準優勝 | 吉澤 勇志郎 | ||
ー90㎏級 | 優勝 |
小林 開道 |
||
準優勝 |
四元 羅生 |
|||
ー100㎏級 | 優勝 | 林 旺佑 | ||
準優勝 | 清水 雄護 | |||
+100㎏級 | 優勝 | 甲木 碧 | ||
準優勝 | 長谷川 鼓白 | |||
女子個人 | ー57㎏級 | 優勝 | 橋本 瑠音 | |
ー63㎏級 | 準優勝 | 関野 華菜 | ||
ー70㎏級 | 準優勝 | 鈴木 莉緒 | ||
ー78㎏級 | 準優勝 | 横須賀 桜 | ||
+78㎏級 | 優勝 | 鹿島 楓 | ||
7月 | 関東ジュニア柔道体重別選手権大会 | |||
男子個人 | ー66㎏級 | 優勝 | 永松 優吾 | |
第三位 | 大松﨑 彪貴 | |||
+100㎏級 | 優勝 | 甲木 碧 | ||
8月 | 全国高等学校総合体育大会 | |||
男子団体 | 優勝 | |||
男子個人 | +100kg級 | 第三位 | 甲木 碧 | |
-100kg級 | 第五位 | 林 旺佑 | ||
-90kg級 | 第五位 | 小林 開道 | ||
-66kg級 | 第五位 | 永松 優吾 | ||
11月 | 千葉県高等学校新人柔道大会 | |||
男子団体 | 優勝 | |||
女子団体 | 優勝 | |||
男子個人 | ー66㎏級 | 準優勝 | 大松﨑 彪貴 | |
ー73㎏級 | 第三位 | 北條 允人 | ||
ー81㎏級 | 準優勝 | 中野 心太 | ||
ー90㎏級 | 優勝 | 四元 羅生 | ||
ー100㎏級 | 優勝 | 飯田 叶輝 | ||
+100㎏級 | 優勝 | 長谷川 鼓白 | ||
準優勝 | 石川 諒太郎 | |||
女子個人 | ー57㎏級 | 優勝 | 橋本 瑠音 | |
―70㎏級 | 優勝 | 鈴木 莉緒 | ||
ー78㎏級 | 優勝 | 横須賀 桜 | ||
+78㎏級 | 準優勝 | 鹿島 楓 | ||
12月 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | |||
男子個人 | ー66㎏級 | 準優勝 | 永松 優吾 | |
1月 | 千葉県高等学校選抜柔道大会 | |||
男子団体 |
優勝 | |||
女子団体 | 準優勝 | |||
3月 | 全国高等学校柔道選手権大会 | |||
男子団体 | ||||
男子個人 |
無差別級 | 四元 羅生 | ||
女子個人 | ー57㎏級 | 橋本 瑠音 |
令和2年度
5月 | 関東大会千葉県予選会 | |||
6月 | 千葉県高等学校総合体育大会 | |||
8月 | 全国高等学校総合体育大会 | |||
9月 | 千葉県私学高等学校柔道大会 | |||
11月 | 千葉県高等学校新人柔道大会 | |||
男子団体 | 優勝 | |||
女子団体 | 準優勝 | |||
男子個人 | 66㎏級 | 優勝 | 大松﨑 彪貴 | |
準優勝 | 岩川 優吾 | |||
81㎏級 | 優勝 | 吉澤 勇志郎 | ||
第三位 | 浅野 寿希也 | |||
90㎏級 | 優勝 | 小林 開道 | ||
第三位 | 四元 羅生 | |||
100㎏級 | 優勝 | 林 旺佑 | ||
第三位 | 阿久津 斗吾 | |||
100㎏超級 | 優勝 | 甲木 碧 | ||
準優勝 | 長谷川 鼓白 | |||
第三位 | いしかわ | |||
女子個人 | 52㎏級 | 第三位 | 新堀 愛海 | |
57㎏級 | 優勝 | 橋本 瑠音 | ||
第三位 | 飛田 美緒 | |||
63㎏級 | 準優勝 | 関野 華菜 | ||
70㎏級 | 第三位 | 横須賀 桜 | ||
1月 | ||||
令和元年度
5月 | 関東大会千葉県予選会 | |||
男子団体 | 優勝 | |||
女子団体 | 優勝 | |||
女子個人 | -52kg級 | 優勝 | 永井 風歌 | |
-57kg級 | 優勝 | 渡邉 彩香 | ||
-63kg級 | 優勝 | 川越 里菜 | ||
6月 | 千葉県高等学校総合体育大会 | |||
男子団体 | 優勝 | |||
女子団体 | 準優勝 | |||
男子個人 | -66kg級 | 優勝 | 唯野 己哲 | |
-73kg級 | 優勝 | 北條 嘉人 | ||
-81kg級 | 優勝 | 阿久津友春 | ||
-90kg級 | 優勝 | 織茂 峻伍 | ||
-100kg級 | 優勝 | 金澤 聡瑠 | ||
女子個人 | -52kg級 | 優勝 | 永井 風歌 | |
-57kg級 | 優勝 | 丸山ひなの | ||
-63kg級 | 優勝 | 川越 里菜 | ||
8月 | 全国高等学校総合体育大会 | |||
男子個人 | -66kg級 | 準優勝 | 唯野 己哲 | |
-100kg級 | 準優勝 | 金澤 聡瑠 | ||
-73kg級 | 3位 | 北條 嘉人 | ||
9月 | 千葉県私学高等学校柔道大会 | |||
男子団体 | 優勝 | |||
11月 | 千葉県高等学校新人大会 | |||
男子団体 | 優勝 | |||
女子団体 | 準優勝 | |||
男子個人 | -73kg級 | 優勝 | 伊藤 隆祐 | |
+100kg級 | 優勝 | 甲木 碧 | ||
女子個人 | -52kg級 | 優勝 | 丸山ひなの | |
-63kg級 | 優勝 | 渡邉 彩香 | ||
1月 | 千葉県高等学校選抜柔道大会 | |||
男子団体 | 優勝 | |||
女子団体 | 準優勝 |
平成30年度
<td alig5月 | 関東大会千葉県予選会 | |||
男子団体 | 優勝 | |||
女子団体 | 優勝 | |||
女子個人 | 52kg級 | 優勝 | 永井 風歌 | |
57kg級 |
優勝 | 渡邉 彩香 | ||
63kg級 | 優勝 | 川越 里菜 | ||
6月 | 千葉県高等学校総合体育大会 | |||
男子団体 | 優勝 | |||
女子団体 | 優勝 | |||
男子個人 | -66kg級 | 優勝 | 唯野 己哲 | |
-81kg級 | 優勝 | 板東虎之輔 | ||
+100kg級 | 優勝 | 浅野 史恩 | ||
女子個人 | -52kg級 | 優勝 | 永井 風歌 | |
-63kg級 | 優勝 | 川越 里菜 | ||
+78kg級 | 優勝 | 山岸莉那花 | ||
8月 | 全国高等学校総合体育大会 | |||
男子団体 | ベスト16 | |||
男子個人 | -81kg級 | 優勝 | 板東虎之輔 | |
-66kg級 | 5位 | 唯野 己哲 | ||
9月 | 千葉県私学高等学校柔道大会 | |||
男子団体 | 優勝 | |||
11月 | 千葉県高等学校新人大会 | |||
男子団体 | 優勝 | |||
女子団体 | 優勝 | |||
男子個人 | -60kg級 | 優勝 | 濵田 大樹 | |
-66kg級 | 優勝 | 唯野己哲 | ||
-73kg級 | 優勝 | 北條 嘉人 | ||
-90kg級 | 優勝 | 松本 匡平 | ||
-100kg級 | 優勝 | 金澤 聡瑠 | ||
女子個人 | -52kg級 | 優勝 | 永井 風歌 | |
-57kg級 | 優勝 | 渡邉 彩香 | ||