柔道部
活動日
毎日
message
全国大会出場を目指し、放課後毎日2時間半、休日は3時間の練習をしている。
 春、夏、冬休みは関東有力校と合宿をし、力を付けている。特に夏休みには金鷲旗大会に出場し、九州地区の高校と合宿も行っている。
 平成15年4月に、女子柔道部を創部し現在男女会わせて45名と千葉県で一番部員数の多い学校です。また、男子柔道部は今年度で関東大会28回目の出場で県内では3番目に多く出場している。(私学ではトップ)本校柔道部は中学生時の柔道成績優秀な生徒の集まりだと思われている方も多いと思っていますが決してそうではなく、白帯の生徒もいます。柔道を一生懸命やりたい人を望んでいます。
活動報告
			記事がありません。		
	
実績
令和6年度
| 5月 | 関東大会千葉県予選会 | |||
| 男子団体 | 優勝 | |||
| 女子団体 | 準優勝 | |||
| 6月 | 千葉県高等学校総合体育大会 | |||
| 男子団体 | 優勝 | |||
| 女子団体 | 優勝 | |||
| 男子個人 | -66kg級 | 準優勝 | 濵田 遥樹 | |
| -73㎏級 | 優勝 | 新井 善心 | ||
| ー90㎏級 | 優勝 | 津本 隼冴 | ||
| ー100㎏級 | 準優勝 | 小川 栄樹 | ||
| +100㎏級 | 優勝 | 三木 清夢 | ||
| 女子個人 | ー48㎏級 | 優勝 | 若林 美優 | |
| ー52㎏級 | 優勝 | 小山 晶 | ||
| ー57㎏級 | 優勝 | 橋本 翔歩 | ||
| ー63㎏級 | 優勝 | 加藤 陽菜 | ||
| ー70㎏級 | 優勝 | 青木 玲奈 | ||
| ー78㎏級 | 優勝 | 大前 暖佳 | ||
| 7月 | 金鷲旗高校柔道大会 | |||
| 女子団体 | 第三位 | |||
| 8月 | 全国高等学校総合体育大会 | |||
| 男子団体 | 第三位 | |||
| 女子団体 | 第五位 | |||
| 男子個人 | ー90㎏級 | 第五位 | 津本 隼冴 | |
| +100㎏級 | 準優勝 | 三木 清夢 | ||
| 女子個人 | ー48㎏級 | 準優勝 | 若林 美優 | |
| ー57㎏級 | 第五位 | 橋本 翔歩 | ||
| ー63㎏級 | 第五位 | 加藤 陽菜 | ||
| ー78㎏級 | 第三位 | 大前 暖佳 | ||
| 11月 | 千葉県高等学校新人柔道大会 | |||
| 男子団体 | 優勝 | |||
| 女子団体 | 優勝 | |||
| 男子個人 | ー66㎏級 | 優勝 | 濱田 遥樹 | |
| ー100㎏級 | 準優勝 | 對馬 瞬 | ||
| +100㎏級 | 優勝 | 外園 海晴 | ||
| 女子個人 | ー48㎏級 | 優勝 | 若林 美優 | |
| ー57㎏級 | 優勝 | 佐藤 りず夢 | ||
| ―63㎏級 | 優勝 | 谷脇 実依 | ||
| ー70㎏級 | 優勝 | 青木 玲奈 | ||
| ー78㎏級 | 優勝 | 石塚 凜 | ||
| +78㎏級 | 優勝 | 稲場 カンナ | ||
| 3月 | 全国高等学校柔道選手権大会 | |||
| 女子団体 | 第五位 | |||
| 
 男子個人  | 
ー66㎏級 | 第三位 | 濵田 遥樹 | |
| 無差別級 | 優勝 | 三木 清夢 | ||
| 女子個人 | ー48㎏級 | 準優勝 | 若林 美優 | |
令和5年度
| 5月 | 関東大会千葉県予選会 | |||
| 男子団体 | 優勝 | |||
| 女子団体 | 準優勝 | |||
| 男子個人 | 無差別級 | 第三位 | 津本 隼冴 | |
| 女子個人 | -48㎏級 | 第三位 | 若林 美優 | |
| -52㎏級 | 第三位 | 小山 晶 | ||
| -57㎏級 | 優勝 | 橋本 翔歩 | ||
| 準優勝 | 佐藤 りず夢 | |||
| -70㎏級 | 優勝 | 鈴木 莉緒 | ||
| 準優勝 | 青木 玲奈 | |||
| -78㎏級 | 優勝 | 大前 暖佳 | ||
| 準優勝 | 坂口 友莉亜 | |||
| +78㎏級 | 優勝 | 鹿島 楓 | ||
| 6月 | 関東大会 | |||
| 
 男子団体  | 
第三位 | |||
| 
 女子個人  | 
-57㎏級 | 第三位 | 橋本 翔歩 | |
| -70㎏級 | 優勝 | 鈴木 莉緒 | ||
| -78㎏級 | 第三位 | 大前 暖佳 | ||
| +78㎏級 | 優勝 | 鹿島 楓 | ||
| 千葉県高等学校総合体育大会 | ||||
| 男子団体 | 優勝 | |||
| 女子団体 | 優勝 | |||
| 男子個人 | -60kg級 | 準優勝 | 伊藤 悠葵 | |
| -66㎏級 | 優勝 | 小澤 顕心 | ||
| -73㎏級 | 準優勝 | 新井 善心 | ||
| ー81㎏級 | 優勝 | 中野 心太 | ||
| 準優勝 | 北條 允人 | |||
| ー90㎏級 | 準優勝 | 
 三ツ石 大剛  | 
||
| ー100㎏級 | 準優勝 | 飯田 叶輝 | ||
| 女子個人 | ー57㎏級 | 優勝 | 橋本 翔歩 | |
| ー63㎏級 | 準優勝 | 関野 華菜 | ||
| ー70㎏級 | 優勝 | 鈴木 莉緒 | ||
| ー78㎏級 | 準優勝 | 大前 暖佳 | ||
| +78㎏級 | 優勝 | 鹿島 楓 | ||
| 7月 | 金鷲旗高校柔道大会 | |||
| 女子団体 | 第三位 | |||
| 8月 | 全国高等学校総合体育大会 | |||
| 女子団体 | 第三位 | |||
| 女子個人 | -70㎏級kg級 | 準優勝 | 鈴木 莉緒 | |
| 11月 | 千葉県高等学校新人柔道大会 | |||
| 男子団体 | 優勝 | |||
| 女子団体 | 優勝 | |||
| 男子個人 | ー60㎏級 | 準優勝 | 伊藤 悠葵 | |
| ー66㎏級 | 準優勝 | 濱田 遥樹 | ||
| ー73㎏級 | 優勝 | 新井 善心 | ||
| ー90㎏級 | 優勝 | 津本 隼冴 | ||
| ー100㎏級 | 準優勝 | 小川 栄樹 | ||
| +100㎏級 | 優勝 | 三木 清夢 | ||
| 女子個人 | ー48㎏級 | 準優勝 | 若林 美優 | |
| ー52㎏級 | 優勝 | 小山 晶 | ||
| 準優勝 | 武次 優菜 | |||
| ー57㎏級 | 優勝 | 橋本 翔歩 | ||
| ―63㎏級 | 準優勝 | 加藤 陽菜 | ||
| ー70㎏級 | 優勝 | 坂口 友莉亜 | ||
| 準優勝 | 青木 玲奈 | |||
| ー78㎏級 | 優勝 | 大前 暖佳 | ||
| 準優勝 | 安田 心音 | |||
| +78㎏級 | 優勝 | 稲場 カンナ | ||
| 3月 | 全国高等学校柔道選手権大会 | |||
| 女子団体 | 第三位 | |||
| 
 男子個人  | 
ー73㎏級 | 第五位 | 新井 善心 | |
| 無差別級 | 優勝 | 三木 清夢 | ||
| 女子個人 | ー52㎏級 | 第五位 | 小山 晶 | |
令和4年度
| 5月 | 関東大会千葉県予選会 | |||
| 男子団体 | 優勝 | |||
| 女子団体 | 優勝 | |||
| 6月 | 関東大会 | |||
| 
 男子団体  | 
第五位 | |||
| 千葉県高等学校総合体育大会 | ||||
| 男子団体 | 優勝 | |||
| 女子団体 | 優勝 | |||
| 男子個人 | ―66kg級 | 優勝 | 大松﨑 彪貴 | |
| +100㎏級 | 優勝 | 長谷川 鼓白 | ||
| 女子個人 | ー57㎏級 | 優勝 | 橋本 瑠音 | |
| ー70㎏級 | 優勝 | 鈴木 莉緒 | ||
| ー78㎏級 | 優勝 | 大前 暖佳 | ||
| +78㎏級 | 優勝 | 鹿島 楓 | ||
| 8月 | 全国高等学校総合体育大会 | |||
| 男子団体 | 第五位 | |||
| 男子個人 | -66kg級 | 第五位 | 大松﨑 彪貴 | |
| +100kg級 | 第五位 | 長谷川 鼓白 | ||
| 女子個人 | +78㎏級 | 第五位 | 鹿島 楓 | |
| 11月 | 千葉県高等学校新人柔道大会 | |||
| 男子団体 | 優勝 | |||
| 女子団体 | 優勝 | |||
| 男子個人 | ー60㎏級 | 優勝 | 伊藤 悠葵 | |
| ー66㎏級 | 優勝 | 小澤 顕心 | ||
| ー81㎏級 | 優勝 | 中野 心太 | ||
| ー90㎏級 | 優勝 | 三ツ石 大剛 | ||
| ー100㎏級 | 優勝 | 飯田 叶輝 | ||
| +100㎏級 | 優勝 | 長谷川 鼓白 | ||
| 女子個人 | ー57㎏級 | 準優勝 | 橋本 翔歩 | |
| ―70㎏級 | 優勝 | 鈴木 莉緒 | ||
| ー78㎏級 | 優勝 | 横須賀 桜 | ||
| +78㎏級 | 準優勝 | 鹿島 楓 | ||
| 1月 | 千葉県高等学校選抜柔道大会 | |||
| 
 男子団体  | 
優勝 | |||
| 女子団体 | 優勝 | |||
| 3月 | 全国高等学校柔道選手権大会 | |||
| 
 男子個人  | 
-81㎏級 | 第三位 | 北條 允人 | |
令和3年度
| 5月 | 関東大会千葉県予選会 | |||
| 男子団体 | 準優勝 | |||
| 女子団体 | 準優勝 | |||
| 6月 | 関東大会 | |||
| 
 男子団体  | 
準優勝 | |||
| 千葉県高等学校総合体育大会 | ||||
| 男子団体 | 優勝 | |||
| 女子団体 | 準優勝 | |||
| 男子個人 | ―66kg級 | 優勝 | 永松 優吾 | |
| 準優勝 | 大松﨑 彪貴 | |||
| ー81㎏級 | 準優勝 | 吉澤 勇志郎 | ||
| ー90㎏級 | 優勝 | 
 小林 開道  | 
||
| 準優勝 | 
 四元 羅生  | 
|||
| ー100㎏級 | 優勝 | 林 旺佑 | ||
| 準優勝 | 清水 雄護 | |||
| +100㎏級 | 優勝 | 甲木 碧 | ||
| 準優勝 | 長谷川 鼓白 | |||
| 女子個人 | ー57㎏級 | 優勝 | 橋本 瑠音 | |
| ー63㎏級 | 準優勝 | 関野 華菜 | ||
| ー70㎏級 | 準優勝 | 鈴木 莉緒 | ||
| ー78㎏級 | 準優勝 | 横須賀 桜 | ||
| +78㎏級 | 優勝 | 鹿島 楓 | ||
| 7月 | 関東ジュニア柔道体重別選手権大会 | |||
| 男子個人 | ー66㎏級 | 優勝 | 永松 優吾 | |
| 第三位 | 大松﨑 彪貴 | |||
| +100㎏級 | 優勝 | 甲木 碧 | ||
| 8月 | 全国高等学校総合体育大会 | |||
| 男子団体 | 優勝 | |||
| 男子個人 | +100kg級 | 第三位 | 甲木 碧 | |
| -100kg級 | 第五位 | 林 旺佑 | ||
| -90kg級 | 第五位 | 小林 開道 | ||
| -66kg級 | 第五位 | 永松 優吾 | ||
| 11月 | 千葉県高等学校新人柔道大会 | |||
| 男子団体 | 優勝 | |||
| 女子団体 | 優勝 | |||
| 男子個人 | ー66㎏級 | 準優勝 | 大松﨑 彪貴 | |
| ー73㎏級 | 第三位 | 北條 允人 | ||
| ー81㎏級 | 準優勝 | 中野 心太 | ||
| ー90㎏級 | 優勝 | 四元 羅生 | ||
| ー100㎏級 | 優勝 | 飯田 叶輝 | ||
| +100㎏級 | 優勝 | 長谷川 鼓白 | ||
| 準優勝 | 石川 諒太郎 | |||
| 女子個人 | ー57㎏級 | 優勝 | 橋本 瑠音 | |
| ―70㎏級 | 優勝 | 鈴木 莉緒 | ||
| ー78㎏級 | 優勝 | 横須賀 桜 | ||
| +78㎏級 | 準優勝 | 鹿島 楓 | ||
| 12月 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | |||
| 男子個人 | ー66㎏級 | 準優勝 | 永松 優吾 | |
| 1月 | 千葉県高等学校選抜柔道大会 | |||
| 
 男子団体  | 
優勝 | |||
| 女子団体 | 準優勝 | |||
| 3月 | 全国高等学校柔道選手権大会 | |||
| 男子団体 | ||||
| 
 男子個人  | 
無差別級 | 四元 羅生 | ||
| 女子個人 | ー57㎏級 | 橋本 瑠音 | ||
令和2年度
| 5月 | 関東大会千葉県予選会 | |||
| 6月 | 千葉県高等学校総合体育大会 | |||
| 8月 | 全国高等学校総合体育大会 | |||
| 9月 | 千葉県私学高等学校柔道大会 | |||
| 11月 | 千葉県高等学校新人柔道大会 | |||
| 男子団体 | 優勝 | |||
| 女子団体 | 準優勝 | |||
| 男子個人 | 66㎏級 | 優勝 | 大松﨑 彪貴 | |
| 準優勝 | 岩川 優吾 | |||
| 81㎏級 | 優勝 | 吉澤 勇志郎 | ||
| 第三位 | 浅野 寿希也 | |||
| 90㎏級 | 優勝 | 小林 開道 | ||
| 第三位 | 四元 羅生 | |||
| 100㎏級 | 優勝 | 林 旺佑 | ||
| 第三位 | 阿久津 斗吾 | |||
| 100㎏超級 | 優勝 | 甲木 碧 | ||
| 準優勝 | 長谷川 鼓白 | |||
| 第三位 | いしかわ | |||
| 女子個人 | 52㎏級 | 第三位 | 新堀 愛海 | |
| 57㎏級 | 優勝 | 橋本 瑠音 | ||
| 第三位 | 飛田 美緒 | |||
| 63㎏級 | 準優勝 | 関野 華菜 | ||
| 70㎏級 | 第三位 | 横須賀 桜 | ||
| 1月 | ||||