弓道部
活動日
毎日
活動内容
基本練習を中心に、試合及び段級審査に応じた練習メニューで活動しています。
武道の礼節にのっとり、生活面でも規律を重んじています。
message
“楽しくなければ、部活じゃない、ただ楽しいだけが部活じゃない”を合言葉に朝練、夕方練、休日練と毎日、修練しています。過去5年間に東日本大会1回、関東大会3回、男子団体、男子個人とも出場し、千葉県優勝を団体、個人とも1回とりました。
スタートラインは、皆一緒、高校からの部活です。自分のやる気、練習で強くなれる。 おまけに、段位もとれる。気合ダー!!
活動報告
記事がありません。
実績
令和3年度
4月 | 関東大会千葉県大会第一地区予選会 | ||
女子団体 | 優勝 | 3年 片山 莉緒(大貫中) | |
3年 鈴木 彩月(太田中) | |||
3年 清水 聖捺(畑沢中) | |||
女子個人 | 優勝 | 3年 清水 聖捺(畑沢中) | |
準優勝 | 2年 尾髙 仁胡(岩根中) | ||
第3位 | 3年 鈴木 彩月(太田中) | ||
第5位 | 3年 佐野 朱音(小櫃中) | ||
第6位 | 3年 片山 莉緒(大貫中) | ||
男子団体 | 出場 | ||
個人 | 出場 | ||
5月 | 関東大会千葉県大会 | ||
女子団体 | 出場 | ||
女子個人 | 第6位 | 2年 尾髙 仁胡(岩根中) | |
第5位 | 3年内藤 優(双葉中) | ||
6月 | 千葉県高等学校総合体育大会 | ||
男子団体 | 出場 | ||
男子個人 | 出場 | ||
女子団体 | 出場 | ||
女子個人 | 出場 | ||
以後 コロナ禍 各種大会中止 | |||
11月 | 千葉県新人大会第1地区大会 | ||
男子団体 | 第3位 | 2年 小林 幹大(太田中) | |
1年 斉藤 陽斗(富津中) | |||
1年 刈込 晴久(富津中) | |||
女子団体 | 第3位 | 2年 尾髙 仁胡(岩根中) | |
2年 新井 穂香(加茂中) | |||
2年 進藤 葵 (北浦三育中) | |||
男子個人 | 第4位 | 2年 小林 幹大(太田中) | |
女子個人 | 第2位 | 2年 中村 光透(木更津第二中) | |
第3位 | 2年 尾髙 仁胡(岩根中) | ||
11月 | 千葉県新人大会 | ||
男子団体 | 出場 | ||
男子個人 | 出場 | ||
女子団体 | 出場 | ||
女子個人 | 出場 | ||
令和4年3月 | 千葉県弓道選手権大会 | ||
男子団体 | 出場 | ||
女子団体 | 出場 |
令和2年度
10月 |
千葉県高等学校弓道新人大会第一地区予餞会 | ||
男子団体 | 出場 | ||
男子個人 | 出場 | ||
11月 | 千葉県高等学校弓道新人大会第一地区予餞会 | ||
女子団体 |
準優勝 |
2年 片山莉緒(大貫中) 2年 佐野朱音(小櫃中) 2年 清水聖奈(畑沢中) |
|
女子個人 | 準優勝 |
2年 清水聖奈(畑沢中) |
|
第4位 |
2年 鈴木彩月(太田中) |
||
千葉県高等学校弓道新人大会 |
|||
女子団体 | 出場 | ||
女子個人 | 出場 |
令和元年度
4月 | 関東大会千葉県大会第一地区予選会 | ||
男子団体 | 出場 | ||
男子個人 | 優勝 | 2年勝谷洸斗(太田中) | |
女子団体 |
優勝 県大会出場 |
3年常澄ひまり(南総中) 2年平野愛美音(蘇我中) 3年石井菜摘(鴨川中) |
|
女子個人 | 出場 | ||
第3位 |
2年永井胡桃(ちはら台南中) |
||
関東大会予選千葉県大会 | |||
男子団体 | 出場 | ||
男子個人 | 出場 | ||
女子団体 | 出場 | ||
女子個人 | 準優勝 | 3年常澄ひまり(南総中) | |
5月 | 新日鐵杯争奪弓道大会 | ||
男子団体 | 出場 | ||
男子個人 | 出場 | ||
女子団体 | 優勝 |
3年常澄ひまり(南総中) 2年永井胡桃(ちはら台南中) 3年石井菜摘(鴨川中) |
|
女子個人 | 出場 | ||
6月 | 千葉県高等学校総合体育大会 | ||
男子団体 | 出場 | ||
男子個人 | 出場 | ||
女子団体 | 出場 | ||
女子個人 | 出場 | ||
7月 | 君津市民大会 | ||
学生の部 | |||
団体 | 出場 | ||
個人 | 第4位 | 2年石井菜摘(鴨川中) | |
千葉県高等学校弓道遠的大会 | |||
女子団体 | 出場 | ベスト4 第3位決定競射 対 成田 負け(2年永井、石井、佐近) | |
男子個人 | 出場 | ||
女子個人 | 出場 | ||
8月 | 関東個人選抜千葉県大会 | ||
男子個人 | 出場 | ||
女子個人 | 出場 | ||
11月 | 千葉県新人大会第1地区大会 | ||
男子団体 | 出場 | ||
男子個人 | 出場 | ||
女子団体 | 出場 | ||
女子個人 | 出場 | ||
千葉県新人大会 | |||
男子個人 | 出場 | ||
女子個人 | 出場 | ||
令和2年1月 | 千葉県弓道選手権大会 | ||
男子団体 | 出場 | 決勝ラウンド進出(2年勝谷 高田 1年斉藤 田春 廣瀬) | |
男子個人 | 出場 | ||
女子団体 | 出場 | ||
女子個人 | 出場 |
平成30年度
4月 | 関東大会千葉県大会第一地区予選会 | ||
男子団体 | 準優勝 | 2年須田優愛(東海中) 齋藤陽彩(君津中) 森田航介(おゆみ野南中) |
|
男子個人 | 第3位 | 2年須田優愛(東海中) | |
第5位 | 齋藤陽彩(君津中) | ||
女子団体 | 県大会出場 | ||
女子個人 | 第3位 | 3年福永知代(富山中) | |
関東大会予選千葉県大会 | |||
男子団体 | 出場 | ベスト16 | |
男子個人 | 出場 | ||
女子団体 | 出場 | ||
女子個人 | 出場 | ||
5月 | 新日鐵杯争奪弓道大会 | ||
男子団体 | 出場 | ||
男子個人 | 第4位 | 3年稲富晴彦(土気南中) | |
女子団体 | 準優勝 | 3年池田玲菜(国分寺西中) 清水ひかり(昭和中) 福永知代(富山中) |
|
第3位 | 3年内藤 優(双葉中) 2年常澄ひまり(南総中) 3年北崎琴乃(木更津二中) |
||
女子個人 | 第3位 | 3年清水ひかり(昭和中) | |
第5位 | 3年内藤 優(双葉中) | ||
6月 | 千葉県高等学校総合体育大会 | ||
男子団体 | 出場 | ||
男子個人 | 出場 | ||
女子団体 | 決勝ラウンド進出 ベスト16 |
3年池田玲菜(国分寺西中) 清水ひかり(昭和中) 福永知代(富山中) 内藤 優(双葉中) 2年常澄ひまり(南総中) |
|
女子個人 | 出場 | ||
7月 | 君津市民大会 | ||
学生の部 | |||
団体 | 優勝 | 2年常澄ひまり(南総中) 齋藤陽彩(君津中) 森田航介(おゆみ野南中) |
|
個人 | 第4位 | 2年常澄ひまり(南総中) | |
第5位 | 2年須田優愛(東海中) | ||
千葉県高等学校弓道遠的大会 | |||
男子団体 | 出場 | ベスト16 | |
男子個人 | 出場 | ||
女子個人 | 出場 | 2年常澄ひまり(南総中) | |
8月 | 関東個人選抜千葉県大会 | ||
男子個人 | 出場 | ||
女子個人 | ベスト4 | 2年常澄ひまり(南総中) | |
関東大会出場決定 | |||
9月 | 第37回関東高等学校弓道個人選手権選抜大会 | ||
(東京明治神宮至誠館) | |||
女子個人 | 出場 | 2年常澄ひまり(南総中) | |
予選通過 準決勝ラウンド敗退 | |||
11月 | 千葉県新人大会第1地区大会 | ||
男子団体 | 準優勝 | 2年齋藤陽彩(君津中) 1年勝谷洸斗(太田中) 2年森田航介(おゆみ野南中) |
|
男子個人 | 第3位 | 2年須田優愛(東海中)県大会出場 | |
ベスト8 | 1年勝谷洸斗(太田中)県大会出場 | ||
女子団体 | |||
女子個人 | |||
千葉県新人大会 | |||
男子個人 | 出場 | ||
女子団体 | 出場 | ||
女子個人 | 出場 | 2年常澄ひまり(南総中)ベスト16 | |
12月 | 第9回全国私立高等学校弓道大会(明治神宮弓道場) | ||
女子団体 | 出場 | 2年常澄ひまり(南総中) 平野愛美音(蘇我中) 土橋采佳(南総中) |
平成29年度
4月 | 関東大会千葉県大会第一地区予選会 | ||
男子団体 | 優勝 | 3年 森田龍介 (平川中) 3年 新川恵大 (四街道西中) 3年 鈴木太一 (清和中) |
|
男子個人 | 第3位 | 3年 森田龍介 (平川中) 3年 新川恵大 (四街道西中) |
|
関東大会予選千葉県大会 | |||
男子団体 | 出場 | ベスト10 | |
男子個人 | 第3位 | 3年 鈴木太一 (清和中) |
|
国民体育大会千葉県代表選考会 | |||
出場 | 3年 鈴木太一 (清和中) |
||
5月 | 新日鐵杯争奪弓道大会 | ||
男子団体 | 第3位 | 3年 森田龍介 (平川中) 3年 新川恵大 (四街道西中) 3年 鈴木太一 (清和中) |
|
男子個人 | 第4位 | 鈴木太一 (清和中) |
|
女子団体 | 準優勝 | 2年 池田玲菜 (国分寺西中) 2年 福永知代 (富山中) 2年 清水ひかり (昭和中) |
|
女子個人 | 第3位 | 福永知代 (富山中) |
|
6月 | 千葉県高等学校総合体育大会 | ||
男子団体 | 出場 | ベスト16(10位) | |
男子個人 | 出場 | ベスト16(3年越野) | |
女子団体 | 出場 | ||
女子個人 | 出場 | ||
7月 | 君津市民大会 | ||
男子団体 | 出場 | ||
男子個人 | 出場 | ||
女子団体 | 出場 | ||
女子個人 | 出場 | ||
千葉県高等学校弓道遠的大会 | |||
男子団体 | 出場 | ||
男子個人 | 出場 | ||
女子団体 | 出場 | ||
女子個人 | 出場 | ||
8月 | 関東個人選抜千葉県大会 | ||
男子個人 | 出場 | ||
女子個人 | 出場 | ||
9月 | 君津地区高等学校弓道大会 | ||
男子団体 | 出場 | ||
男子個人 | 出場 | ||
女子団体 | 出場 | ||
女子個人 | 出場 | ||
11月 | 千葉県新人大会第1地区大会 | ||
男子団体 | 第3位 | 2年 稲富晴彦 (土気南中) 澤田遼 (蘇我中) 1年 森田航介 (おゆみ野南中) |
|
男子個人 | 出場 | 県大会出場 2年 稲富晴彦 (土気南中) 澤田遼 (蘇我中) 1年 森田航介 (おゆみ野南中) |
|
女子団体 | 優勝 | 出場予定 | |
女子個人 | 優勝 | 池田玲菜 (国分寺台西中) |
|
県大会出場 清水ひかり (昭和中) 2年福永知代 (富山中) 池田玲菜 (国分寺台西中) |
|||
千葉県新人大会 | |||
男子団体 | 出場 | ||
男子個人 | 出場 | ||
女子団体 | 出場 | ||
女子個人 | 第5位 | 2年 福永知代 (富山中) 県ベスト5 |
|
1月 | 千葉県高等学校弓道選手権 | ||
男子団体 | 出場 | ||
男子個人 | 出場 | ||
女子団体 | 出場 | ||
女子個人 | 第8位 | 2年 清水ひかる (昭和中) 県ベスト8 |
|
3月 | 第8回全国私立高等学校弓道大会(名古屋ガイシ弓道場) | ||
女子団体 | 出場予定 | 2年 清水ひかる (昭和中) 2年 福永知代 (富山中) 2年 池田玲菜 (国分寺台西中) 2年 内藤優 (双葉中) |
平成28年度
4月 | 関東大会千葉県大会第一地区予選会 | ||
男子団体 | 優勝 | 3年 越野ちあき (佐貫中) 3年 渡邉俊介 (木更津第一中) 2年 新川恵太 (四街道西中) |
|
男子個人 | 県大会出場 | 3年 越野ちあき (佐貫中) 3年 渡邉俊介 (木更津第一中) 2年 新川恵太 (四街道西中) |
|
女子団体 | 県大会出場 | 3年 藤田恵 (太田中) 2年 貝沼萌々子 (国分寺台中) 2年 岡田美穂 (富山中) |
|
女子個人 | 県大会出場 | 2年 岡田美穂 (富山中) |
|
5月 | 新日鐵杯争奪弓道大会 | ||
男子団体 | 第3位 | 3年 越野ちあき (佐貫中) 3年 渡邉俊介 (木更津第一中) 3年 古賀雅樹 (太田中) |
|
男子個人 | 出場 | ||
女子団体 | 出場 | ||
女子個人 | 出場 | ||
6月 | 関東大会(栃木県宇都宮) | ||
男子団体 | 決勝トーナメント進出 ベスト16 |
3年 越野ちあき (佐貫中) 3年 渡邉俊介 (木更津第一中) 2年 新川恵太 (四街道西中) 鈴木太一 (清和中) |
|
男子個人 | 第4位入賞 | 2年 新川恵太 (四街道西中) |
|
千葉県高等学校総合体育大会 | |||
男子団体 | 出場 | ベスト16(10位) | |
男子個人 | 出場 | ベスト16(3年 越野) | |
女子団体 | 出場 | ||
女子個人 | 出場 | ||
7月 | 君津市民大会 | ||
男子団体 | 出場 | ||
男子個人 | 出場 | ||
女子団体 | 出場 | ||
女子個人 | 出場 | ||
千葉県高等学校弓道遠的大会 | |||
男子団体 | 出場 | ベスト16 | |
男子個人 | 出場 | ベスト16 2年 新川恵太 (四街道西中) 鈴木太一 (清和中) |
|
女子団体 | 出場 | ||
女子個人 | 出場 | ||
8月 | 関東個人選抜千葉県大会 | ||
男子個人 | 出場 | ||
女子個人 | 出場 | ||
9月 | 君津地区高等学校弓道大会 | ||
男子団体 | 出場 | ||
男子個人 | 出場 | ||
女子団体 | 出場 | 同中2位競射負け | |
女子個人 | 出場 | 第5位 特進1年 清水ひかる (昭和中) |
|
10月 | 千葉県新人大会第1地区大会 | ||
男子団体 | 優勝 | 2年 森田龍介 (平川中) 新川恵大 (四街道西中) 鈴木太一 (清和中) |
|
男子個人 | 第2位 | 鈴木太一 (清和中) |
|
第4位 | 新川恵大 (四街道西中) |
||
女子団体 | 出場 | ||
女子個人 | 第2位 | 1年 池田玲菜 (国分寺西中) |
|
11月 | 千葉県新人大会 | ||
男子団体 | 出場 | ベスト16 | |
男子個人 | 出場 | ベスト16 | |
女子団体 | 出場 | ||
女子個人 | 出場 | ||
1月 | 千葉県高等学校弓道選手権 | ||
男子団体 | 出場 | ベスト16 | |
男子個人 | 出場 | ベスト16 | |
女子団体 | 出場 | ||
女子個人 | 出場 | ベスト16 | |
3月 | 全国私学大会~東大阪アリーナ弓道場~ | ||
男子団体 | 出場 | ベスト16 | |
女子団体 | 出場 | ベスト16 |