剣道部
活動日
毎日
活動内容
基本、応用をはじめ試合に至るまで時間をかけて行います。また、生活面でも規律を重んじ、特に清掃活動に力を入れています。
message
『剣道修業の目的は人間形成である』ということを戒めにし、日々の努力を欠かさないことを大切にする活動をしています。
活動報告
記事がありません。
実績
令和4年度
5月 | 関東大会千葉県予選会 | ||
男子団体 | 第5位 | 優秀選手賞(井口颯) | |
女子団体 | ベスト16 | ||
6月 | 第69回関東大会 | ||
男子団体出場 | |||
6月 | 千葉県高校総合体育大会 | ||
男子団体 | ベスト8 | ||
女子団体 | ベスト8 | ||
8月 | 千葉県私学大会 | ||
男子団体 | 準優勝 | ||
11月 | 千葉県新人大会 | ||
男子団体 | 第3位 | ||
3月 | 関東私学剣道大会 | ||
女子団体 | ベスト8 |
令和3年度
5月 | 関東大会千葉県予選会 | ||
男子団体 | 第3位 | 優秀選手賞(熊谷瞭) | |
女子団体 | ベスト32 | ||
6月 | 第68回関東大会 | ||
男子団体出場 | |||
6月 | 千葉県高校総合体育大会 | ||
男子団体 | ベスト8 | ||
女子団体 | ベスト8 | ||
8月 | 千葉県私学大会 | (大会中止) | |
1月 | 千葉県新人大会 | (大会中止) |
令和2年度
3月 | 全国高校選抜大会 | 出場 |
令和元年度
5月 | 関東大会千葉県予選会 | ||
男子団体 | ベスト16 | ||
女子団体 | 第6位 | ||
6月 | 第66回関東大会 | ||
女子団体出場 | |||
6月 | 千葉県高校総合体育大会 | ||
男子団体 | ベスト16 | ||
女子団体 | 第5位 | ||
8月 | 千葉県私学大会 | ||
男子団体 | 準優勝 | ||
女子団体 | 準優勝 | ||
11月 | 千葉県新人大会 | ||
男子団体 | ベスト16 | ||
女子団体 | 第2位 | ||
3月 | 全国高校選抜大会 | 出場 | (大会中止) |
平成30年度
5月 | 関東大会千葉県予選会 | ||
男子団体 | ベスト16 | ||
女子団体 | 3位 | 優秀選手賞受賞 | |
6月 | 第65回関東大会 | ||
女子団体 | 出場 | ||
6月 | 千葉県高校総合体育大会 | ||
男子団体 | ベスト16 | ||
女子団体 | 3位 | ||
8月 | 千葉県私学大会 | ||
男子団体 | 3位 | ||
女子団体 | 優勝 | ||
11月 | 千葉県新人大会 | ||
男子団体 | ベスト16 | ||
女子団体 | 3位 | ||
3月 | 第12回関東私学大会 | ||
女子団体 | ベスト16 |
平成29年度
5月 | 関東大会千葉県予選会 | |
男子団体 | ベスト8 | |
女子団体 | ベスト5 | |
6月 | 関東大会 | |
男子女子 | 出場 | |
千葉県高等学校総合体育大会 | ||
男子団体 | ベスト16 | |
女子団体 | ベスト16 | |
8月 | 千葉県私学大会 | |
女子団体 | 優勝 | |
男子団体 | 3位 | |
11月 | 千葉県新人大会 | |
男子団体 | ベスト16 | |
女子団体 | ベスト16 | |
3月 | 関東私学大会 | |
女子団体 | ベスト8 |
平成28年度
5月 | 関東大会千葉県予選会 | ||
男子団体 | 準優勝 | ||
男子個人 | 準優勝 | 伊南航 | |
6月 | 関東大会 | ||
男子団体 | 出場 | ||
男子個人 | 出場 | ||
千葉県高等学校総合体育大会 | |||
男子団体 | 優勝 (27年ぶり2回目) | ||
女子個人 | 準優勝 | 岡根真琴 | |
8月 | 全国高等学校総合体育大会 | ||
男子団体 | ベスト8 | ||
女子個人 | 出場 | 岡根真琴 | |
千葉県私学大会 | |||
女子団体 | 優勝 |