剣道部
活動日
毎日
活動内容
①人として成長する
社会に出て活躍できる人となれるよう人間性を鍛えます。部活動を通して礼儀を学び、当たり前のことを当たり前にやれる人になることを目指します。
②全国大会・関東大会に出場・入賞!
次に剣道では全国大会や関東大会に出場・入賞することを目標に頑張っています。平日16時~19時、休日9時20分~12時30分の練習を基本としています。休日には練習試合や遠征も頻繁に行っています。一人一人が自分と向き合い、チーム一丸となって努力します。
③学業、卒業後の進路
そして学業も手を抜きません。日々の授業は真剣に取り組みます。定期試験前には練習はせず、部員全員が教室で勉強会を行っています。将来の進路を見据えて勉強も頑張っています。
message
『剣道修業の目的は人間形成である』
木更津総合高校剣道部は部活動を通して人として成長できる環境が整っています。挨拶・礼儀・マナーという人間性を養うことができます。また、本校の剣道部は部員が多く、たくさんの仲間と一緒に過ごすことになります。なのでコミュニケーション能力や、人への気配りなども心がけています。将来、社会で通用する人を目指しています。
高校剣道は長い剣道人生の中の重要な3年間だと考えています。目標は『全国大会・関東大会』に設定しており、高校3年間の中では全国大会や関東大会に向けて一生懸命努力をし、上位大会を経験してほしいと思います。また、それを達成するための努力をする中で、剣道の楽しさ、将来につながる剣道の基礎基本、勝つことの喜びなどを知ることで卒業後もいろいろな形で剣道をしてくれると思っています。
木更津総合高校剣道部での3年間を通して、高校生でしかできない経験をし、将来活躍できる人になりましょう。
活動報告
記事がありません。
実績
令和5年度
5月 | 関東大会千葉県予選会 | ||
男子団体 | 第3位 | 優秀選手賞(加賀愛哉) | |
男子個人 | 第3位 | 黒澤諭市 | |
6月 | 第70回関東大会 | ||
男子団体出場 | |||
男子個人出場 | 黒澤諭市 | ||
6月 | 千葉県高校総合体育大会 | ||
男子団体 | 第3位 | ||
8月 | 千葉県私学大会 | ||
男子団体 | 準優勝 | ||
11月 | 千葉県新人剣道大会 全国選抜予選 | ||
男子団体 | 準優勝 | ||
女子団体 | ベスト16 |
令和4年度
5月 | 関東大会千葉県予選会 | ||
男子団体 | 第5位 | 優秀選手賞(井口颯) | |
女子団体 | ベスト16 | ||
6月 | 第69回関東大会 | ||
男子団体出場 | |||
6月 | 千葉県高校総合体育大会 | ||
男子団体 | ベスト8 | ||
女子団体 | ベスト8 | ||
8月 | 千葉県私学大会 | ||
男子団体 | 準優勝 | ||
11月 | 千葉県新人剣道大会 全国選抜予選 | ||
男子団体 | 第3位 | ||
3月 | 関東私学剣道大会 | ||
女子団体 | ベスト8 | ||
第50回 全国魁星旗争奪剣道大会 | |||
男子団体 | ベスト16 |
令和3年度
5月 | 関東大会千葉県予選会 | ||
男子団体 | 第3位 | 優秀選手賞(熊谷瞭) | |
女子団体 | ベスト32 | ||
6月 | 第68回関東大会 | ||
男子団体出場 | |||
6月 | 千葉県高校総合体育大会 | ||
男子団体 | ベスト8 | ||
女子団体 | ベスト8 | ||
8月 | 千葉県私学大会 | (大会中止) | |
1月 | 千葉県新人大会 | (大会中止) |
令和2年度
3月 | 第30回全国高等学校剣道選抜大会 | ||
女子団体 | 出場 |
令和元年度
5月 | 関東大会千葉県予選会 | ||
男子団体 | ベスト16 | ||
女子団体 | 第6位 | ||
6月 | 第66回関東大会 | ||
女子団体出場 | |||
6月 | 千葉県高校総合体育大会 | ||
男子団体 | ベスト16 | ||
女子団体 | 第5位 | ||
8月 | 千葉県私学大会 | ||
男子団体 | 準優勝 | ||
女子団体 | 準優勝 | ||
11月 | 千葉県新人大会 全国選抜予選 | ||
男子団体 | ベスト16 | ||
女子団体 | 第2位 | ||
3月 | 全国高校選抜大会 | 出場 | (大会中止) |
平成30年度
5月 | 関東大会千葉県予選会 | ||
男子団体 | ベスト16 | ||
女子団体 | 3位 | 優秀選手賞受賞 | |
6月 | 第65回関東大会 | ||
女子団体 | 出場 | ||
6月 | 千葉県高校総合体育大会 | ||
男子団体 | ベスト16 | ||
女子団体 | 3位 | ||
8月 | 千葉県私学大会 | ||
男子団体 | 3位 | ||
女子団体 | 優勝 | ||
11月 | 千葉県新人大会 全国選抜予選 | ||
男子団体 | ベスト16 | ||
女子団体 | 3位 | ||
3月 | 第12回関東私学大会 | ||
女子団体 | ベスト16 |
平成29年度
5月 | 関東大会千葉県予選会 | |
男子団体 | ベスト8 | |
女子団体 | ベスト5 | |
6月 | 関東大会 | |
男子女子 | 出場 | |
千葉県高等学校総合体育大会 | ||
男子団体 | ベスト16 | |
女子団体 | ベスト16 | |
8月 | 千葉県私学大会 | |
女子団体 | 優勝 | |
男子団体 | 3位 | |
11月 | 千葉県新人大会 全国選抜予選 | |
男子団体 | ベスト16 | |
女子団体 | ベスト16 | |
3月 | 関東私学大会 | |
女子団体 | ベスト8 |
平成28年度
5月 | 関東大会千葉県予選会 | ||
男子団体 | 準優勝 | ||
男子個人 | 準優勝 | 伊南航 | |
6月 | 関東大会 | ||
男子団体 | 出場 | ||
男子個人 | 出場 | ||
千葉県高等学校総合体育大会 | |||
男子団体 | 優勝 (27年ぶり2回目) | ||
女子個人 | 準優勝 | 岡根真琴 | |
8月 | 全国高等学校総合体育大会 | ||
男子団体 | ベスト8 | ||
女子個人 | 出場 | 岡根真琴 | |
千葉県私学大会 | |||
女子団体 | 優勝 |