実績報告
令和4年度
| 5月 | 関東大会千葉県予選会 | ||
| 種目 | 結果 | 選手名等 | |
| 女子学校対抗 | 3位 | ||
| 女子ダブルス | 準優勝 | 高橋(祐)・高橋(玲) | |
| 女子シングルス | 優勝 | 渡辺 | |
| 6月 | 関東大会 | ||
| 女子シングルス | ベスト16 | 渡辺 | |
| 千葉県高等学校総合体育大会 | |||
| 女子学校対抗 | 優勝 | ||
| 女子ダブルス | 優勝 | 渡辺・野口 | |
| 女子シングルス | 3位 | 渡辺 | |
| 7月 | 内房大会 | ||
| 男子学校対抗 | 優勝 | ||
| 女子学校対抗 | 優勝 | ||
| 男子シングルス | 優勝 | 武田 | |
| 女子シングルス | 優勝 | 高橋(玲) | |
| 8月 | 令和4年度 全国高等学校総合体育大会 | ||
| 女子学校対抗 | 出場 | ||
| 女子ダブルス | 出場 | 渡辺・野口 | |
| 女子シングルス | 出場 | 渡辺 | |
| 千葉県私学大会 | |||
| 男子学校対抗 | ベスト4 | ||
| 11月 | 千葉県新人大会 | ||
| 男子学校対抗 | 4位 | ||
| 女子学校対抗 | 2位 | ||
| 女子ダブルス | 3位 | 高橋(玲)・野口 | |
| 男子シングルス | ベスト16 | 菅原 | |
| 女子シングルス | ベスト4 | 高橋(玲) | |
| ベスト8 | 野口 | ||
| 12月 | 関東高等学校選抜卓球大会 | ||
| 女子学校対抗 | 11位 | (第50回全国高等学校選抜卓球大会出場決定) | |
| 関東高等学校新人卓球大会 | |||
| 男子学校対抗 | 出場 | ||
| 3月 | 第50回全国高等学校選抜卓球大会 | ||
| 女子学校対抗 | 出場予定 | ||
令和3年度
| 5月 | 関東大会千葉県予選会 | ||
| 種目 | 結果 | 選手名等 | |
| 男子学校対抗 | 4位 | ||
| 女子学校対抗 | 2位 | ||
| 男子ダブルス | 5位 | 川野辺・藤田 | |
| 5位 | 高橋・大野 | ||
| 女子ダブルス | 3位 | 神・山崎 | |
| 5位 | 高橋・椿 | ||
| 5位 | 佐々木・高橋 | ||
| 男子シングルス | 3位 | 柴田 | |
| 女子シングルス | 5位 | 神 | |
| 5位 | 佐々木 | ||
| 5位 | 山崎 | ||
| 5位 | 渡辺 | ||
| 6月 | 関東大会 | ||
| 男子学校対抗 | 1回戦 | ||
| 女子学校対抗 | 2回戦 | ||
| 男子シングルス | ベスト16 | 柴田 | |
| 女子シングルス | ベスト16 | 神 | |
| 3回戦 | 山崎 | ||
| 2回戦 | 佐々木 | ||
| 2回戦 | 渡辺 | ||
| 千葉県高等学校総合体育大会 | |||
| 男子学校対抗 | 4位 | ||
| 女子学校対抗 | 2位 | ||
| 女子ダブルス | 3位 | 神・山崎 | |
| 5位 | 佐々木・高橋(玲) | ||
| 男子シングルス | 3位 | 柴田 | |
| 女子シングルス | 5位 | 佐々木 | |
| 6位 | 神 | ||
| 8位 | 渡辺 | ||
| 全国高等学校総合体育大会 関東団体復活戦 | |||
| 女子学校対抗 | 優勝 | ||
| 7月 | 内房大会 | ||
| 男子学校対抗 | 2位 | ||
| 女子学校対抗 | 優勝 | ||
| 男子シングルス | ベスト8 | 佐々木 | |
| 女子シングルス | 優勝 | 渡辺 | |
| 2位 | 高橋(玲) | ||
| 3位 | 野口 | ||
| ベスト8 | 高橋(祐) | ||
| ベスト8 | 椿 | ||
| 8月 | 令和3年度 全国高等学校総合体育大会 | ||
| 女子学校対抗 | 出場 | ||
| 女子ダブルス | 出場 | 神・山崎 | |
| 男子シングルス | ベスト64 | 柴田 | |
| 女子シングルス | 出場 | 神 | |
| 出場 | 佐々木 | ||
| 9月 | 天皇杯・皇后杯 全日本卓球選手権大会(ジュニア)千葉県予選会 | ||
| 女子シングルス | 優勝 | 渡辺 | |
| ベスト8 | 高橋(玲) | ||
| ベスト16 | 高橋(祐) | ||
| ベスト32 | 野口 | ||
| 11月 | 千葉県新人大会 | ||
| 男子学校対抗 | 4位 | ||
| 女子学校対抗 | 2位 | ||
| 男子ダブルス | ベスト8 | 佐々木・武田 | |
| ベスト16 | 蕎麦田・藤田 | ||
| 女子ダブルス | 3位 | 渡辺・高橋(玲) | |
| 女子シングルス | 2位 | 渡辺 | |
| 3位 | 高橋(祐) | ||
| 3位 | 高橋(玲) | ||
| 天皇杯・皇后杯 全日本卓球選手権大会(一般の部)千葉県予選会 | |||
| 女子シングルス | ベスト16 | 渡辺 | |
| 12月 | 東京選手権(ジュニアの部)千葉県予選会 | ||
| 女子シングルス | 3位 | 渡辺 | |
| ベスト16 | 高橋(祐) | ||
| ベスト16 | 高橋(玲) | ||
| ベスト32 | 野口 | ||
| 関東高等学校選抜卓球大会 | |||
| 女子学校対抗 |
9位 3月の全国選抜大会出場決定 |
||
| 1月 | 全国高等学校卓球専門部海外遠征一次選考大会 | ||
| 女子シングルス | 全国7位 | 渡辺 | |
| 天皇杯・皇后杯 全日本卓球選手権大会 | |||
| 女子シングルス | 出場 | 渡辺 | |
| 出場 | 高橋(玲) | ||
| 3月 | 第49回全国高等学校選抜卓球大会 | ||
| 女子学校対抗 | ベスト16 | ||
令和2年度
|
8月 |
千葉県3年生特別大会 | ||
| 種目 | 結果 | 選手名等 | |
| 女子シングルス | 優勝 | 高田 | |
| 9月 | 天皇杯・皇后杯 全日本卓球選手権大会(ジュニア)千葉県予選会 | ||
| 女子シングルス | 3位 | 佐々木 | |
| 5位 | 山崎 | ||
| 7位 | 神 | ||
| 11月 | 千葉県新人大会 | ||
| 男子学校対抗 | 4位 | ||
| 女子学校対抗 | 2位 | ||
| 男子シングルス | ベスト16 | 柴田 | |
| 女子シングルス | 3位 | 山崎 | |
| 5位 | 佐々木 | ||
| 5位 | 神 | ||
| ベスト16 | 直井 | ||
| ベスト16 | 渡辺 | ||
| ベスト16 | 高橋 | ||
| 12月 | 関東高等学校選抜卓球大会 | ||
| 女子学校対抗 |
9位 3月の全国選抜大会出場決定 |
||
| 関東高等学校新人卓球大会 | |||
| 男子学校対抗 | 3位 | ||
| 1月 | 天皇杯・皇后杯 全日本卓球選手権大会 | ||
| 女子シングルス | 出場 | 高田 | |
| 女子ジュニア | 出場 | 佐々木 | |
| 出場 | 神 | ||
| 出場 | 山崎 | ||
| 3月 | 第48回全国高等学校選抜卓球大会 | ||
| 女子学校対抗 | 出場 | ||
平成31年度/令和元年度
| 5月 | 関東大会千葉県予選会 | ||
| 種目 | 結果 | 選手名等 | |
| 女子学校対抗 | 2位 | ||
| 女子ダブルス | 優勝 | 小林・米満 | |
| 2位 | 福田・高田 | ||
| 5位 | 山崎・直井 | ||
| 女子シングルス | 優勝 | 小林 | |
| 2位 | 米満 | ||
| 3位 | 高田 | ||
| 5位 | 神 | ||
| 福田 | |||
| 9位 | 山崎 | ||
| 6月 | 関東大会 | ||
| 男子学校対抗 | ベスト8 | ||
| 女子学校対抗 | 3位 | ||
| 女子ダブルス | 3位 | 福田・高田 | |
| 女子シングルス | 3回戦 | 小林 | |
| 米満 | |||
| 2回戦 | 神 | ||
| 山崎 | |||
| 千葉県高等学校総合体育大会 | |||
| 男子学校対抗 | 3位 | ||
| 女子学校対抗 | 3位 | ||
| 男子ダブルス | 2位 | 宮下・風間 | |
| 女子ダブルス | 優勝 | 小林・米満 | |
| 5位 | 山崎・直井 | ||
| 佐々木・神 | |||
| 女子シングルス | 優勝 | 小林 | |
| 2位 | 米満 | ||
| 5位 | 高田 | ||
| 6位 | 福田 | ||
| 7月 | 内房大会 | ||
| 女子学校対抗 | 優勝 | ||
| 8月 | 全国高等学校総合体育大会 | ||
| 男子ダブルス | 出場 | 宮下・風間 | |
| 女子ダブルス | 3回戦 | 小林・米満 | |
| 男子シングルス | 出場 | 宮下 | |
| 女子シングルス | 3回戦 | 小林 | |
| 高田 | |||
| 千葉県私学大会 | |||
| 男子学校対抗 | 3位 | ||
| 女子学校対抗 | 優勝 | ||
| 9月 | 天皇杯・皇后杯 全日本卓球選手権大会(ジュニア)千葉県予選会 | ||
| 女子シングルス | 優勝 | 高田 | |
| 5位 | 福田 | ||
| 7位 | 山崎 | ||
| 9位 | 神 | ||
| 5回戦 | 渡辺、佐々木 | ||
| 3回戦 | 直井 | ||
| 11月 | 千葉県新人大会 | ||
| 男子学校対抗 | 3位 | ||
| 女子学校対抗 | 優勝 | ||
| 女子ダブルス | 2位 | 高田・福田 | |
| 5位 | 神・佐々木 | ||
| 5位 | 山崎・直井 | ||
| 女子シングルス | 優勝 | 佐々木 | |
| 5位 | 高田 | ||
| 5位 | 福田 | ||
| 12月 | 関東高等学校選抜卓球大会 | ||
| 男子学校対抗 |
一部リーグ出場 3月の全国選抜大会出場決定 |
||
| 女子学校対抗 |
一部二位リーグ優勝(7戦6勝、5位) 3月の全国選抜大会出場決定 |
||
| 1月 | 東京選手権千葉県予選会(ジュニアの部) | ||
| 女子シングルス | 優勝 | 福田 | |
| 4位 | 神 | ||
| 5位 | 佐々木 | ||
| 9位 | 高田 | ||
| 山崎 | |||
| 4回戦 | 直井 | ||
| 3回戦 | 渡辺 | ||
| 天皇杯・皇后杯 全日本卓球選手権大会 | |||
| 混合ダブルス | 4回戦 | 小林 | |
| 女子シングルス | 1回戦 | 福田 | |
| 女子ジュニア | 3回戦 | 高田 | |
| 2回戦 | 山崎 | ||
| 1回戦 | 福田 | ||
| 2月 | 第45回城山杯争奪東日本選抜卓球大会 | ||
| 一般女子シングルス | 準優勝 | 神 | |
| 3位 | 高田 | ||
| 3月 | 東京卓球選手権大会(中止) | ||
| 第47回全国高等学校選抜卓球大会(中止) | |||
平成30年度
| 5月 | 関東大会千葉県予選会 | ||
| 種目 | 結果 | 選手名等 | |
| 女子学校対抗 | 優勝 | ||
| 女子ダブルス | 優勝 | 小林・米満 | |
| 2位 | 洞毛・吉田 | ||
| 3位 | 高田・福田 | ||
| 女子シングルス | 優勝 | 小林 | |
| 2位 | 吉田 | ||
| 3位 | 米満 | ||
| 洞毛 | |||
| 5位 | 高田 | ||
| 9位 | 福田 | ||
| 6月 | 関東大会 | ||
| 男子学校対抗 | 出場 | ||
| 女子学校対抗 | 5位 | ||
| 男子ダブルス | 出場 | 鈴川・西出 | |
| 女子ダブルス | 3位 | 小林・米満 | |
| 2回戦 | 吉田・洞毛 | ||
| 1回戦 | 高田・福田 | ||
| 女子シングルス | 3回戦 | 小林 | |
| 2回戦 | 吉田 | ||
| 高田 | |||
| 福田 | |||
| 1回戦 | 洞毛 | ||
| 米満 | |||
| 千葉県高等学校総合体育大会 | |||
| 女子学校対抗 | 優勝 | ||
| 女子ダブルス | 優勝 | 小林・米満 | |
| 2位 | 高田・福田 | ||
| 4位 | 吉田・洞毛 | ||
| 女子シングルス | 優勝 | 小林 | |
| 2位 | 吉田 | ||
| 4位 | 高田 | ||
| 5位 | 洞毛 | ||
| 6位 | 米満 | ||
| 7月 | 内房大会 | ||
| 女子学校対抗 | 優勝 | ||
| 8月 | 全国高等学校総合体育大会 | ||
| 女子学校対抗 | 3回戦 | ||
| 女子ダブルス | 1回戦 | 小林・米満 | |
| 高田・福田 | |||
| 女子シングルス | 2回戦 | 小林 | |
| 米満 | |||
| 洞毛 | |||
| 吉田 | |||
| 1回戦 | 高田 | ||
| 千葉県私学大会 | |||
| 女子学校対抗 | 優勝 | ||
| 9月 | 天皇杯・皇后杯 全日本卓球選手権大会(ジュニア)千葉県予選会 | ||
| 女子シングルス | 2位 | 小林 | |
| 3位 | 米満、石井 | ||
| 11月 | 千葉県新人大会 | ||
| 男子学校対抗 | 4位 | ||
| 女子学校対抗 | 優勝 | ||
| 女子ダブルス | 優勝 | 小林・米満 | |
| 3位 | 石井・小島 | ||
| 3位 | 福田・高田 | ||
| 5位 | 舘岡・八ッ田 | ||
| 女子シングルス | 優勝 | 小林 | |
| 3位 | 米満 | ||
| 高田 | |||
| 5位 | 石井 | ||
| 福田 | |||
| 12月 | 関東高等学校選抜卓球大会 | ||
| 男子学校対抗 | 二部リーグ優勝 | ||
| 女子学校対抗 | 一部リーグ9位 | ||
| 1月 | 東京選手権千葉県予選会(ジュニアの部) | ||
| 女子シングルス | 優勝 | 小林 | |
| 2位 | 米満 | ||
| 3位 | 福田 | ||
| 天皇杯・皇后杯 全日本卓球選手権大会 | |||
| 男子ダブルス | 出場 | 宮下・風間 | |
| 女子ダブルス | 2回戦 | 小林・米満 | |
| 吉田・洞毛 | |||
| 女子シングルス | 3回戦 | 石井 | |
| 2回戦 | 小林 | ||
| 米満 | |||
| 高田 | |||
平成29年度
| 5月 | 関東大会千葉県予選会 | ||
| 男子学校対抗 | 準優勝 | ||
| 女子学校対抗 | 優勝 | (2年連続6回目) | |
| 男子ダブルス | 5位 | 西出竜士・ 風間慶亮 組 | |
| 5位 | 川端悠介・鈴木海輝 組 | ||
| 女子ダブルス | 優勝 | 小林美結・計良和花 組 | |
| 3位 | 小林光優・米満真奈美 組 | ||
| 男子シングルス | 3位 | 池田光太郎 | |
| 女子シングルス | 優勝 | 小林光優 | |
| 3位 | 計良和花 | ||
| 3位 | 米満真奈美 | ||
| 5位 | 小林美結 | ||
| 5位 | 井上優香 | ||
| 6月 | 関東大会 | ||
| 男子学校対抗 | 出場 | (27年連続31回出場) | |
| 女子学校対抗 | ベスト8 | (15年連続18回出場) | |
| 女子ダブルス | 準優勝 | 小林光優・米満真奈美 組 | |
| 2回戦 | 小林美結・計良和花 組 | ||
| 男子シングルス | 2回戦 | 池田光太郎 | |
| 女子シングルス | ベスト16 | 小林光優 | |
| 2回戦 | 井上優香 | ||
| 2回戦 | 計良和花 | ||
| 2回戦 | 小林美結 | ||
| 2回戦 | 米満真奈美 | ||
| 千葉県高等学校総合体育大会 | |||
| 男子学校対抗 | 3位 | ||
| 女子学校対抗 | 優勝 | (4年連続9回目) | |
| 男子ダブルス | 優勝 | 江波戸友紀・池田光太郎 組 | |
| 女子ダブルス | 優勝 | 小林美結・計良和花 組 | |
| 準優勝 | 小林光優・米満真奈美 組 | ||
| 男子シングルス | 優勝 | 池田光太郎 | |
| 女子シングルス | 優勝 | 小林光優 | |
| 準優勝 | 米満真奈美 | ||
| 3位 | 洞毛瑠香 | ||
| 4位 | 小林美結 | ||
| 5位 | 計良和花 | ||
| 7位 | 井上優香 | ||
| 7月 | 内房大会 | ||
| 男子学校対抗 | 優勝 | ||
| 女子学校対抗 | 優勝 | ||
| 8月 | 全国高等学校総合体育大会 | ||
| 女子学校対抗 | ベスト16 | (3回戦) | |
| 1回戦 | 3-0 | 日南学園(宮崎) | |
| 2回戦 | 3-1 | 鹿児島城西(鹿児島) | |
| 3回戦 | 1-3 | 愛み大瑞穂(愛知県) | |
| 男子ダブルス | 1回戦 | 江波戸友紀・池田光太郎 組 | |
| 女子ダブルス | 2回戦 | 小林美結・計良和花 組 | |
| 2回戦 | 小林光優・米満真奈美 組 | ||
| 女子シングルス | 4回戦 | 小林光優 | |
| 2回戦 | 計良和花 | ||
| 2回戦 | 小林美結 | ||
| 2回戦 | 洞毛瑠香 | ||
| 1回戦 | 米満真奈美 | ||
| 国体関東ブロック大会 | |||
| 少年女子千葉国体メンバー 監督 村田政宏 選手 小林美結・井上優香・小林光優 |
|||
| 千葉県私学大会 | |||
| 男子学校対抗 | 3位 | ||
| 女子学校対抗 | 優勝 | (3年連続6回目) | |
| 女子シングルス | 優勝 | 小林光優 | |
| 準優勝 | 洞毛瑠香 | ||
| 3位 | 吉田みさと | ||
| 3位 | 米満真奈美 | ||
| 5位 | 寺崎楓乃 | ||
| 9月 | 天皇杯・皇后杯全日本卓球選手権大会(ジュニア)千葉県予選会 | ||
| 男子シングルス | 8位 | 鈴川瞬(本大会出場) | |
| 女子シングルス | 優勝 | 吉田みさと(本大会出場) | |
| 準優勝 | 洞毛瑠香(本大会出場) | ||
| 3位 | 米満真奈美(本大会出場) | ||
| 推薦 | 小林光優 | ||
| 10月 | 天皇杯・皇后杯全日本卓球選手権大会(一般)千葉県予選会 | ||
| 女子ダブルス | 優勝 | 小林光優・米満真奈美 組 (本大会出場) |
|
| 女子シングルス | 優勝 | 小林光優(本大会出場) | |
| 準優勝 | 米満真奈美(本大会出場) | ||
| 5位 | 小林美結(関東ブロック出場) | ||
| 11月 | 千葉県新人大会 | ||
| 男子学校対抗 | 3位 | ||
| 女子学校対抗 | 優勝 | (4年連続4回目) | |
| 男子ダブルス | 3位 | 鈴川瞬・西出竜士 組 | |
| 女子ダブルス | 優勝 | 小林光優・米満真奈美 組 | |
| 準優勝 | 洞毛瑠香・吉田みさと 組 | ||
| 3位 | 寺崎楓乃・石井日菜 組 | ||
| 男子シングルス | 3位 | 西出竜士 | |
| 5位 | 宮下拓也 | ||
| 女子シングルス | 優勝 | 小林光優 | |
| 3位 | 吉田みさと・米満真奈美 | ||
| 5位 | 洞毛瑠香 | ||
| 東京選手権千葉県予選会(一般の部) | |||
| 女子ダブルス | |||
| Aブロック | 優勝 | 吉田みさと・洞毛瑠香 組 (本大会出場) |
|
| Bブロック | 優勝 | 小林光優・米満真奈美 組 (本大会出場) |
|
| 女子シングルス | |||
| Cブロック | 優勝 | 小林美結(本大会出場) | |
| 12月 | 全国高体連新人強化合宿兼海外遠征一次選考会 | ||
| 出場 | 米満真奈美 | ||
| 関東高等学校選抜卓球大会 | |||
| 男子学校対抗 | 予選リーグ敗退 | ||
| 女子学校対抗 | 第9位3月に行われる全国高等学校選抜卓球大会出場権獲得 | ||
| 1月 | 全国高体連新人強化合宿兼海外遠征二次選考会 | ||
| 出場 | 小林光優 | ||
| 台湾遠征 台中市交流強化試合 | |||
| 千葉県選抜チーム | 吉田みさと、寺崎楓乃、洞毛瑠香 | ||
| 東京選手権千葉県予選会(ジュニアの部) | |||
| 男子ジュニア | 第3位 | 鈴川瞬(代表) | |
| 第4位 | 西出竜士 | ||
| 女子ジュニア | 優勝 | 小林光優(代表) | |
| 準優勝 | 米満真奈美(代表) | ||
| 第3位 | 洞毛瑠香(代表) | ||
| 第5位 | 吉田みさと | ||
| 第5位 | 寺崎楓乃 | ||
| 平成29年度 天皇杯・皇后杯全日本卓球選手権大会 | |||
| 女子シングルス | 1回戦 | 小林光優 | |
| 1回戦 | 米満真奈美 | ||
| 女子ダブルス | 3回戦 | 小林光優・米満真奈美組 | |
| 混合ダブルス | 2回戦 | 小林光優・今井智也(法政大)組 | |
| 男子ジュニア | 3回戦 | 鈴川瞬 | |
| 女子ジュニア | 2回戦 | 洞毛瑠香 | |
| 2回戦 | 小林光優 | ||
| 1回戦 | 吉田みさと | ||
| 2月 | 大阪国際招待選手権大会(全国オープン) | ||
| 男子ジュニア | 2回戦 | 鈴川瞬 | |
| 女子ジュニア | 7回戦ベスト8 | 小林光優 | |
| 4回戦 | 吉田みさと | ||
| 4回戦 | 洞毛瑠香 | ||
| 3回戦 | 米満真奈美 | ||
| 2回戦 | 石井日菜 | ||
| 2回戦 | 小島知咲希 | ||
| 2回戦 | 館岡夏奈 | ||
平成28年度
| 5月 | 関東大会千葉県予選会 | ||
| 男子学校対抗 | 3位 | ||
| 女子学校対抗 | 優勝 | (2年ぶり5回目) | |
| 男子ダブルス | 優勝 | 安徳凌太・ 渡辺天真 組 | |
| 5位 | 小池拓洋・池田光太郎 組 | ||
| 5位 |
坂口里駆・都築利嘉 組 |
||
| 女子ダブルス | 優勝 | 計良和花・井上優香 組 | |
| 準優勝 | 寺門春奈・小林美結 組 | ||
| 3位 | 吉田みさと・洞毛瑠香 組 | ||
| 男子シングルス | 5位 | 渡辺天真 | |
| 5位 | 安徳凌太 | ||
| 女子シングルス | 優勝 | 小林美結 | |
| 準優勝 | 寺門春奈 | ||
| 3位 | 吉田みさと | ||
| 5位 | 井上優香 | ||
| 5位 | 洞毛瑠香 | ||
| 9位 | 計良和花 | ||
| 6月 | 関東大会 | ||
| 男子学校対抗 | ベスト8 | (26年連続30回出場) | |
| 女子学校対抗 | ベスト8 | (14年連続17回出場) | |
| 男子ダブルス | ベスト8 | 安徳凌太・ 渡辺天真 組 | |
| 女子ダブルス | 2回戦 | 寺門春奈・小林美結 組 | |
| 2回戦 | 計良和花・井上優香 組 | ||
| 2回戦 | 吉田みさと・洞毛瑠香 組 | ||
| 男子シングルス | 2回戦 | 安徳凌太 | |
| 2回戦 | 渡辺天真 | ||
| 女子シングルス | ベスト16 | 寺門春奈 | |
| 3回戦 | 井上優香 | ||
| 2回戦 | 計良和花 | ||
| 2回戦 | 小林美結 | ||
| 2回戦 | 洞毛瑠香 | ||
| 2回戦 | 吉田みさと | ||
| 千葉県高等学校総合体育大会 | |||
| 男子学校対抗 | 3位 | ||
| 女子学校対抗 | 優勝 | (3年連続8回目) | |
| 男子ダブルス | 準優勝 | 安徳凌太・ 渡辺天真 組 | |
| 5位 | 島田大輝・江波戸友紀 組 | ||
| 女子ダブルス | 優勝 | 寺門春奈・小林美結 組 | |
| 準優勝 | 計良和花・井上優香 組 | ||
| 3位 | |||
| 5位 | 伊藤歩・三田花音 組 | ||
| 男子シングルス | 8位 | 安徳凌太 | |
| 女子シングルス | 優勝 | 寺門春奈 | |
| 準優勝 | 小林美結 | ||
| 3位 | 計良和花 | ||
| 5位 | 吉田みさと | ||
| 8位 | 井上優香 | ||
| 7月 | 内房大会 | ||
| 男子学校対抗 | 優勝 | ||
| 女子学校対抗 | 優勝 | ||
| 男子シングルス | 優勝 | 川端悠介 | |
| 準優勝 | 池田光太郎 | ||
| 3位 | 中野森也 | ||
| 女子シングルス | 優勝 | 小林美結 | |
| 準優勝 | 計良和花 | ||
| 3位 | 井上優香 | ||
| 吉田みさと | |||
| 8月 | 全国高等学校総合体育大会 | ||
| 女子学校対抗 | 出場 | ||
| 男子ダブルス | 3回戦 | 安徳凌太・ 渡辺天真 組 | |
| 女子ダブルス | 2回戦 | 寺門春奈・小林美結 組 | |
| 1回戦 | 計良和花・井上優香 組 | ||
| 吉田みさと・洞毛瑠香 組 | |||
| 女子シングルス | 3回戦 | 小林美結 | |
| 2回戦 | 計良和花 | ||
| 吉田みさと | |||
| 1回戦 | 寺門春奈 | ||
| 国体ミニ関東大会 | |||
| 少年女子千葉 | 5位 | 寺門春奈(本大会出場) | |
| 小林美結(本大会出場) | |||
| 補欠 | 計良和花(本大会出場) | ||
| 千葉県私学大会 | |||
| 男子学校対抗 | 3位 | ||
| 女子学校対抗 | 優勝 | (2年連続5回目) | |
| 男子シングルス | 5位 | 池田光太郎 | |
| 江波戸友紀 | |||
| 女子シングルス | 優勝 | 小林美結 | |
| 準優勝 | 計良和花 | ||
| 3位 | 井上優香 | ||
| 5位 | 洞毛瑠香 | ||
| 三田花音 | |||
| 吉田みさと | |||
| 9月 | 全日本卓球選手権大会(ジュニア)千葉県予選会 | ||
| 男子シングルス | 5位 | 池田光太郎(本大会出場) | |
| 女子シングルス | 優勝 | 小林美結(本大会出場) | |
| 準優勝 | 計良和花(本大会出場) | ||
| 5位 | 洞毛瑠香(本大会出場) | ||
| 10月 | 全日本卓球選手権大会(一般)千葉県予選会 | ||
| 女子ダブルス | 3位 | 小林美結・計良和花 組 | |
| 女子シングルス | 5位 | 寺門春奈 | |
| 11月 | 千葉県新人大会 | ||
| 男子学校対抗 | 優勝 | (3年ぶり11回目) | |
| 女子学校対抗 | 優勝 | (3年連続3回目) | |
| 男子ダブルス | 優勝 | 池田光太郎・江波戸友紀 組 | |
| 5位 | 川端悠介・鈴木海輝 組 | ||
| 女子ダブルス | 優勝 | 小林美結・計良和花 組 | |
| 3位 | 洞毛瑠香・吉田みさと 組 | ||
| 井上優香・三田花音 組 | |||
| 男子シングルス | 優勝 | 池田光太郎 | |
| 3位 | 川端悠介 | ||
| 女子シングルス | 準優勝 | 計良和花 | |
| 3位 | 洞毛瑠香 | ||
| 5位 | 小林美結 | ||
| 三田花音 | |||
| 吉田みさと | |||
| 12月 | 関東選抜大会 | ||
| 男子学校対抗 | 8位 | (全国選抜大会出場) | |
| 女子学校対抗 | 予選リーグ敗退 | ||
| 東京選手権県予選(一般) | |||
| 女子ダブルス | |||
| Aブロック | 優勝 | 小林美結・計良和花 組 | |
| (本大会出場) | |||
| Aブロック | 準優勝 | 井上優香・三田花音 組 | |
| Bブロック | 優勝 | 洞毛瑠香・吉田みさと 組 | |
| (本大会出場) | |||
| 女子シングルス | |||
| Dブロック | 優勝 | 寺門春奈(本大会出場) | |
| 1月 | 東京選手権県予選(ジュニア) | ||
| 女子シングルス | 優勝 | 吉田みさと(本大会出場) | |
| 3位 | 洞毛瑠香(本大会出場) | ||
| 4位 | 小林美結 | ||
| 5位 | 井上優香 | ||
| 三田花音 | |||
| 3月 | 東京選手権(一般) | ||
| 女子ダブルス | 3回戦 | 小林美結・計良和花 組 | |
| 1回戦 | 洞毛瑠香・吉田みさと 組 | ||
| 女子シングルス | 2回戦 | 寺門春奈 | |
| 東京選手権(ジュニア) | |||
| 女子シングルス | 1回戦 | 洞毛瑠香 | |
| 吉田みさと | |||