実績報告
令和4年度
| 5月 | 関東大会千葉県予選会 | ||
| 種目 | 結果 | 選手名等 | |
| 女子学校対抗 | 3位 | ||
| 女子ダブルス | 準優勝 | 高橋(祐)・高橋(玲) | |
| 女子シングルス | 優勝 | 渡辺 | |
| 6月 | 関東大会 | ||
| 女子シングルス | ベスト16 | 渡辺 | |
| 千葉県高等学校総合体育大会 | |||
| 女子学校対抗 | 優勝 | ||
| 女子ダブルス | 優勝 | 渡辺・野口 | |
| 女子シングルス | 3位 | 渡辺 | |
| 7月 | 内房大会 | ||
| 男子学校対抗 | 優勝 | ||
| 女子学校対抗 | 優勝 | ||
| 男子シングルス | 優勝 | 武田 | |
| 女子シングルス | 優勝 | 高橋(玲) | |
| 8月 | 令和4年度 全国高等学校総合体育大会 | ||
| 女子学校対抗 | 出場 | ||
| 女子ダブルス | 出場 | 渡辺・野口 | |
| 女子シングルス | 出場 | 渡辺 | |
| 千葉県私学大会 | |||
| 男子学校対抗 | ベスト4 | ||
| 11月 | 千葉県新人大会 | ||
| 男子学校対抗 | 4位 | ||
| 女子学校対抗 | 2位 | ||
| 女子ダブルス | 3位 | 高橋(玲)・野口 | |
| 男子シングルス | ベスト16 | 菅原 | |
| 女子シングルス | ベスト4 | 高橋(玲) | |
| ベスト8 | 野口 | ||
| 12月 | 関東高等学校選抜卓球大会 | ||
| 女子学校対抗 | 11位 | (第50回全国高等学校選抜卓球大会出場決定) | |
| 関東高等学校新人卓球大会 | |||
| 男子学校対抗 | 出場 | ||
| 3月 | 第50回全国高等学校選抜卓球大会 | ||
| 女子学校対抗 | 出場予定 | ||
令和3年度
| 5月 | 関東大会千葉県予選会 | ||
| 種目 | 結果 | 選手名等 | |
| 男子学校対抗 | 4位 | ||
| 女子学校対抗 | 2位 | ||
| 男子ダブルス | 5位 | 川野辺・藤田 | |
| 5位 | 高橋・大野 | ||
| 女子ダブルス | 3位 | 神・山崎 | |
| 5位 | 高橋・椿 | ||
| 5位 | 佐々木・高橋 | ||
| 男子シングルス | 3位 | 柴田 | |
| 女子シングルス | 5位 | 神 | |
| 5位 | 佐々木 | ||
| 5位 | 山崎 | ||
| 5位 | 渡辺 | ||
| 6月 | 関東大会 | ||
| 男子学校対抗 | 1回戦 | ||
| 女子学校対抗 | 2回戦 | ||
| 男子シングルス | ベスト16 | 柴田 | |
| 女子シングルス | ベスト16 | 神 | |
| 3回戦 | 山崎 | ||
| 2回戦 | 佐々木 | ||
| 2回戦 | 渡辺 | ||
| 千葉県高等学校総合体育大会 | |||
| 男子学校対抗 | 4位 | ||
| 女子学校対抗 | 2位 | ||
| 女子ダブルス | 3位 | 神・山崎 | |
| 5位 | 佐々木・高橋(玲) | ||
| 男子シングルス | 3位 | 柴田 | |
| 女子シングルス | 5位 | 佐々木 | |
| 6位 | 神 | ||
| 8位 | 渡辺 | ||
| 全国高等学校総合体育大会 関東団体復活戦 | |||
| 女子学校対抗 | 優勝 | ||
| 7月 | 内房大会 | ||
| 男子学校対抗 | 2位 | ||
| 女子学校対抗 | 優勝 | ||
| 男子シングルス | ベスト8 | 佐々木 | |
| 女子シングルス | 優勝 | 渡辺 | |
| 2位 | 高橋(玲) | ||
| 3位 | 野口 | ||
| ベスト8 | 高橋(祐) | ||
| ベスト8 | 椿 | ||
| 8月 | 令和3年度 全国高等学校総合体育大会 | ||
| 女子学校対抗 | 出場 | ||
| 女子ダブルス | 出場 | 神・山崎 | |
| 男子シングルス | ベスト64 | 柴田 | |
| 女子シングルス | 出場 | 神 | |
| 出場 | 佐々木 | ||
| 9月 | 天皇杯・皇后杯 全日本卓球選手権大会(ジュニア)千葉県予選会 | ||
| 女子シングルス | 優勝 | 渡辺 | |
| ベスト8 | 高橋(玲) | ||
| ベスト16 | 高橋(祐) | ||
| ベスト32 | 野口 | ||
| 11月 | 千葉県新人大会 | ||
| 男子学校対抗 | 4位 | ||
| 女子学校対抗 | 2位 | ||
| 男子ダブルス | ベスト8 | 佐々木・武田 | |
| ベスト16 | 蕎麦田・藤田 | ||
| 女子ダブルス | 3位 | 渡辺・高橋(玲) | |
| 女子シングルス | 2位 | 渡辺 | |
| 3位 | 高橋(祐) | ||
| 3位 | 高橋(玲) | ||
| 天皇杯・皇后杯 全日本卓球選手権大会(一般の部)千葉県予選会 | |||
| 女子シングルス | ベスト16 | 渡辺 | |
| 12月 | 東京選手権(ジュニアの部)千葉県予選会 | ||
| 女子シングルス | 3位 | 渡辺 | |
| ベスト16 | 高橋(祐) | ||
| ベスト16 | 高橋(玲) | ||
| ベスト32 | 野口 | ||
| 関東高等学校選抜卓球大会 | |||
| 女子学校対抗 |
9位 3月の全国選抜大会出場決定 |
||
| 1月 | 全国高等学校卓球専門部海外遠征一次選考大会 | ||
| 女子シングルス | 全国7位 | 渡辺 | |
| 天皇杯・皇后杯 全日本卓球選手権大会 | |||
| 女子シングルス | 出場 | 渡辺 | |
| 出場 | 高橋(玲) | ||
| 3月 | 第49回全国高等学校選抜卓球大会 | ||
| 女子学校対抗 | ベスト16 | ||
令和2年度
|
8月 |
千葉県3年生特別大会 | ||
| 種目 | 結果 | 選手名等 | |
| 女子シングルス | 優勝 | 高田 | |
| 9月 | 天皇杯・皇后杯 全日本卓球選手権大会(ジュニア)千葉県予選会 | ||
| 女子シングルス | 3位 | 佐々木 | |
| 5位 | 山崎 | ||
| 7位 | 神 | ||
| 11月 | 千葉県新人大会 | ||
| 男子学校対抗 | 4位 | ||
| 女子学校対抗 | 2位 | ||
| 男子シングルス | ベスト16 | 柴田 | |
| 女子シングルス | 3位 | 山崎 | |
| 5位 | 佐々木 | ||
| 5位 | 神 | ||
| ベスト16 | 直井 | ||
| ベスト16 | 渡辺 | ||
| ベスト16 | 高橋 | ||
| 12月 | 関東高等学校選抜卓球大会 | ||
| 女子学校対抗 |
9位 3月の全国選抜大会出場決定 |
||
| 関東高等学校新人卓球大会 | |||
| 男子学校対抗 | 3位 | ||
| 1月 | 天皇杯・皇后杯 全日本卓球選手権大会 | ||
| 女子シングルス | 出場 | 高田 | |
| 女子ジュニア | 出場 | 佐々木 | |
| 出場 | 神 | ||
| 出場 | 山崎 | ||
| 3月 | 第48回全国高等学校選抜卓球大会 | ||
| 女子学校対抗 | 出場 | ||
平成31年度/令和元年度
| 5月 | 関東大会千葉県予選会 | ||
| 種目 | 結果 | 選手名等 | |
| 女子学校対抗 | 2位 | ||
| 女子ダブルス | 優勝 | 小林・米満 | |
| 2位 | 福田・高田 | ||
| 5位 | 山崎・直井 | ||
| 女子シングルス | 優勝 | 小林 | |
| 2位 | 米満 | ||
| 3位 | 高田 | ||
| 5位 | 神 | ||
| 福田 | |||
| 9位 | 山崎 | ||
| 6月 | 関東大会 | ||
| 男子学校対抗 | ベスト8 | ||
| 女子学校対抗 | 3位 | ||
| 女子ダブルス | 3位 | 福田・高田 | |
| 女子シングルス | 3回戦 | 小林 | |
| 米満 | |||
| 2回戦 | 神 | ||
| 山崎 | |||
| 千葉県高等学校総合体育大会 | |||
| 男子学校対抗 | 3位 | ||
| 女子学校対抗 | 3位 | ||
| 男子ダブルス | 2位 | 宮下・風間 | |
| 女子ダブルス | 優勝 | 小林・米満 | |
| 5位 | 山崎・直井 | ||
| 佐々木・神 | |||
| 女子シングルス | 優勝 | 小林 | |
| 2位 | 米満 | ||
| 5位 | 高田 | ||
| 6位 | 福田 | ||
| 7月 | 内房大会 | ||
| 女子学校対抗 | 優勝 | ||
| 8月 | 全国高等学校総合体育大会 | ||
| 男子ダブルス | 出場 | 宮下・風間 | |
| 女子ダブルス | 3回戦 | 小林・米満 | |
| 男子シングルス | 出場 | 宮下 | |
| 女子シングルス | 3回戦 | 小林 | |
| 高田 | |||
| 千葉県私学大会 | |||
| 男子学校対抗 | 3位 | ||
| 女子学校対抗 | 優勝 | ||
| 9月 | 天皇杯・皇后杯 全日本卓球選手権大会(ジュニア)千葉県予選会 | ||
| 女子シングルス | 優勝 | 高田 | |
| 5位 | 福田 | ||
| 7位 | 山崎 | ||
| 9位 | 神 | ||
| 5回戦 | 渡辺、佐々木 | ||
| 3回戦 | 直井 | ||
| 11月 | 千葉県新人大会 | ||
| 男子学校対抗 | 3位 | ||
| 女子学校対抗 | 優勝 | ||
| 女子ダブルス | 2位 | 高田・福田 | |
| 5位 | 神・佐々木 | ||
| 5位 | 山崎・直井 | ||
| 女子シングルス | 優勝 | 佐々木 | |
| 5位 | 高田 | ||
| 5位 | 福田 | ||
| 12月 | 関東高等学校選抜卓球大会 | ||
| 男子学校対抗 |
一部リーグ出場 3月の全国選抜大会出場決定 |
||
| 女子学校対抗 |
一部二位リーグ優勝(7戦6勝、5位) 3月の全国選抜大会出場決定 |
||
| 1月 | 東京選手権千葉県予選会(ジュニアの部) | ||
| 女子シングルス | 優勝 | 福田 | |
| 4位 | 神 | ||
| 5位 | 佐々木 | ||
| 9位 | 高田 | ||
| 山崎 | |||
| 4回戦 | 直井 | ||
| 3回戦 | 渡辺 | ||
| 天皇杯・皇后杯 全日本卓球選手権大会 | |||
| 混合ダブルス | 4回戦 | 小林 | |
| 女子シングルス | 1回戦 | 福田 | |
| 女子ジュニア | 3回戦 | 高田 | |
| 2回戦 | 山崎 | ||
| 1回戦 | 福田 | ||
| 2月 | 第45回城山杯争奪東日本選抜卓球大会 | ||
| 一般女子シングルス | 準優勝 | 神 | |
| 3位 | 高田 | ||
| 3月 | 東京卓球選手権大会(中止) | ||
| 第47回全国高等学校選抜卓球大会(中止) | |||
平成30年度
| 5月 | 関東大会千葉県予選会 | ||
| 種目 | 結果 | 選手名等 | |
| 女子学校対抗 | 優勝 | ||
| 女子ダブルス | 優勝 | 小林・米満 | |
| 2位 | 洞毛・吉田 | ||
| 3位 | 高田・福田 | ||
| 女子シングルス | 優勝 | 小林 | |
| 2位 | 吉田 | ||
| 3位 | 米満 | ||
| 洞毛 | |||
| 5位 | 高田 | ||
| 9位 | 福田 | ||
| 6月 | 関東大会 | ||
| 男子学校対抗 | 出場 | ||
| 女子学校対抗 | 5位 | ||
| 男子ダブルス | 出場 | 鈴川・西出 | |
| 女子ダブルス | 3位 | 小林・米満 | |
| 2回戦 | 吉田・洞毛 | ||
| 1回戦 | 高田・福田 | ||
| 女子シングルス | 3回戦 | 小林 | |
| 2回戦 | 吉田 | ||
| 高田 | |||
| 福田 | |||
| 1回戦 | 洞毛 | ||
| 米満 | |||
| 千葉県高等学校総合体育大会 | |||
| 女子学校対抗 | 優勝 | ||
| 女子ダブルス | 優勝 | 小林・米満 | |
| 2位 | 高田・福田 | ||
| 4位 | 吉田・洞毛 | ||
| 女子シングルス | 優勝 | 小林 | |
| 2位 | 吉田 | ||
| 4位 | 高田 | ||
| 5位 | 洞毛 | ||
| 6位 | 米満 | ||
| 7月 | 内房大会 | ||
| 女子学校対抗 | 優勝 | ||
| 8月 | 全国高等学校総合体育大会 | ||
| 女子学校対抗 | 3回戦 | ||
| 女子ダブルス | 1回戦 | 小林・米満 | |
| 高田・福田 | |||
| 女子シングルス | 2回戦 | 小林 | |
| 米満 | |||
| 洞毛 | |||
| 吉田 | |||
| 1回戦 | 高田 | ||
| 千葉県私学大会 | |||
| 女子学校対抗 | 優勝 | ||
| 9月 | 天皇杯・皇后杯 全日本卓球選手権大会(ジュニア)千葉県予選会 | ||
| 女子シングルス | 2位 | 小林 | |
| 3位 | 米満、石井 | ||
| 11月 | 千葉県新人大会 | ||
| 男子学校対抗 | 4位 | ||
| 女子学校対抗 | 優勝 | ||
| 女子ダブルス | 優勝 | 小林・米満 | |
| 3位 | 石井・小島 | ||
| 3位 | 福田・高田 | ||
| 5位 | 舘岡・八ッ田 | ||
| 女子シングルス | 優勝 | 小林 | |
| 3位 | 米満 | ||
| 高田 | |||
| 5位 | 石井 | ||
| 福田 | |||
| 12月 | 関東高等学校選抜卓球大会 | ||
| 男子学校対抗 | 二部リーグ優勝 | ||
| 女子学校対抗 | 一部リーグ9位 | ||
| 1月 | 東京選手権千葉県予選会(ジュニアの部) | ||
| 女子シングルス | 優勝 | 小林 | |
| 2位 | 米満 | ||
| 3位 | 福田 | ||
| 天皇杯・皇后杯 全日本卓球選手権大会 | |||
| 男子ダブルス | 出場 | 宮下・風間 | |
| 女子ダブルス | 2回戦 | 小林・米満 | |
| 吉田・洞毛 | |||
| 女子シングルス | 3回戦 | 石井 | |
| 2回戦 | 小林 | ||
| 米満 | |||
| 高田 | |||